|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2025 roku
|
|
| Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |
| zamówienie na: |
Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2027 r. |
| zamawiający: | Gmina Lubniewice |
| tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| nr sprawy: | IN.271.04.2025 |
| wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
| termin składania ofert: | 17 listopada 2025 09:00 |
| wynik postępowania: | Konsorcjum firm: EKO-WEST Sp. z o. o., ul. Wiśniowa 30, 62-052 Komorniki (lider)i SELKO WYWÓZ ODPADÓW Sp. z o. o., ul. Kombatantów 34/204, 66-400 Gorzów Wlkp. (partner) |
![]()
| zamówienie na: |
Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 01.09.2025 do 26.09.2026 |
| zamawiający: | Gmina Lubniewice |
| tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| nr sprawy: | IN.271.02.2025 |
| wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
| termin składania ofert: | 28 lipca 2025 10:00 |
| wynik postępowania: | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 306.467,20 zł brutto. |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa urządzeń i systemów w ramach "Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lubniewice" |
| zamawiający: | Gmina Lubniewice |
| tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| nr sprawy: | IN.271.01.2025 |
| wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
| termin składania ofert: | 19 lutego 2025 10:00 |
| wynik postępowania: | JADAFIX s. c., ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. Wartość umowy: 230.995,77 zł brutto |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |








