|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2026 roku
|
|
| Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |
| zamówienie na: |
Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 01.09.2026 r. do 25.06.2027 r. |
| zamawiający: | Gmina Lubniewice |
| tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| nr sprawy: | IN.271.03.2026 |
| wartość: | od 170.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
| termin składania ofert: | 22 lipca 2026 09:00 |
| wynik postępowania: | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 275.820,00 zł brutto. |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa pomostów na Plaży Miejskiej w Lubniewicach |
| zamawiający: | Gmina Lubniewice |
| tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| nr sprawy: | IN.271.04.2025 |
| wartość: | od 170.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
| termin składania ofert: | 29 czerwca 2026 09:00 |
| wynik postępowania: | MAT-BUD Michał Piechowiak, ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna. Wartość umowy: 1.949.550,00 zł brutto |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa obszaru Parku Europejskiego wraz z terenem przyległym w Lubniewicach |
| zamawiający: | Gmina Lubniewice |
| tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| nr sprawy: | IN.271.01.2026 |
| wartość: | od 170.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
| termin składania ofert: | 15 czerwca 2026 09:00 |
| wynik postępowania: | STE MB BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 23, 66-400 Gorzów Wlkp. Wartość umowy: 1.084.340,53 zł brutto |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |








