


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2011 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2011 r.
Lp. | Nazwisko i imię (nazwa firmy) | Kwota |
1. | Jurczyk Józef | 706,88 zł |
2. | Wojtowicz Józefa | 571,17 zł |
3. | Świerczyńska Danuta | 201,00 zł |
4. | Jara Władysław | 3.816,50 zł |
5. | Ryńska Anna | 301,58 zł |
6. | Jakubiec Leszek | 306,35 zł |
7. | Jóźwik Małgorzata | 598,32 zł |
8. | Moskwa Stanisław | 1.931,81 zł |
9. | Wierzbińska Marta | 595,00 zł |
10. | Strembicki Zdzisław | 502,61 zł |
11. | Zapart Marek | 1.627,55 zł |
12. | Pulkowski Jan | 452,04 zł |
13. | Żurański Eugeniusz | 497,67 zł |
14. | Białek Marian | 7.334,59 zł |
15. | Stankiewicz Jan | 2.822,39 zł |
16. | Sosulski Edward | 15.436,54 zł |
17. | Frontczak Bronisław | 1.453,11 zł |
18. | Wierzbińska Zofia | 2.357,48 zł |
19. | Kuzajewski Emil | 1.076,57 zł |
20. | Szatyński Marek | 4.440,83 zł |
21. | Przesiębiorstwo Rolne Sp. z o.o. Suszyce | 17.686,80 zł |
22. | Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. Trzcińce | 1.710,52 zł |
23. | Babiak Marcin | 4.250,00 zł |
24. | Frontczak Stanisław | 657,07 zł |
25. | Jóźwik Ewa | 277,24 zł |
26. | Rudziński Krzysztof | 3.400,00 zł |
27. | Czopek Grzegorz | 348,92 zł |
28. | Koprowski Grzegorz | 850,00 zł |
29. | Mika Stefania | 491,64 zł |
30. | Majowicz Jerzy | 1.190,85 zł |
31. | Jeda Jerzy | 530,71 zł |
Wytworzył: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2012, 16:16:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach
Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2012, 16:29:29)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 5793