<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0 https://www.gov.pl/attachment/b8500c3c-803e-42f0-8d0c-fbe51cd7f915 http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.9982_080702-POG_1POG_20240522T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.9982/080702-POG/1POG/20240522T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.9982/080702-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>1POG</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20240522T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2024-05-22T00:00:00Z</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>Plan ogólny gminy Lubniewice</app:tytul>
			<app:tytulAlternatywny>POG obszar gminy</app:tytulAlternatywny>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/planOgolnyGminy" xlink:title="plan ogólny gminy"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/Local" xlink:title="lokalny"/>
			<app:obowiazujeOd>2024-05-22</app:obowiazujeOd>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<app:modyfikacja>false</app:modyfikacja>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
				<gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">5827671.47 5520790.19 5827501.54 5520798.38 5827202.87 5520811.82 5827089.82 5520819.34 5827051.2 5520820.91 5826889.02 5520831.29 5826679.6 5520841.1 5826513.17 5520850.81 5826390.28 5520858.57 5826298.9 5520863.5 5826028.51 5520880.7 5825719.5 5520904.4 5825536.5 5520913.9 5825456.4 5520919.2 5825346.5 5520926.5 5825260.6 5520933.21 5825146.2 5520940.7 5825044.8 5520949.1 5824788.5 5520965.8 5824620.6 5520979.5 5824341.6 5520992.8 5824168.5 5521007.6 5824069.99 5521011.2 5824014.6 5521014.8 5823923.4 5521022.4 5823721.1 5521030.6 5823463.7 5521045.41 5823465.24 5521039.83 5823533.4 5520706.1 5823535.24 5520697 5823507.37 5520680.68 5823247.01 5520880.69 5823239.3 5520786.2 5823240 5520714 5823235.91 5520652.02 5823211.81 5520286.97 5823188.5 5519918.5 5823164.9 5519554.8 5823144.2 5519144.9 5823129.3 5518886.3 5823125.29 5518744.4 5823059.45 5518749.61 5822859.3 5518764.6 5822690.2 5518775.41 5822572.71 5518778.31 5822370.7 5518787.71 5822226.7 5518792.7 5822075.6 5518800.5 5821946.2 5518802.5 5821945.8 5518791.3 5821890.9 5518790.8 5821822 5518786.71 5821710.4 5518779.5 5821652.8 5518654.3 5821522.3 5518655.6 5821523.84 5518650.46 5821512.8 5518650.4 5821406.14 5518650.01 5821379 5518652.4 5821375 5518652.7 5821338.34 5518655.88 5821258.08 5518659.13 5821141.81 5518660.16 5821134.17 5518659.94 5821128.9 5518660.02 5820882.93 5518663.71 5820649.79 5518665.34 5820611.06 5518665.6 5820580.85 5518666.56 5820318.65 5518671.66 5820316.66 5518671.71 5820306.24 5518672.79 5820099.96 5518675.49 5819992.28 5518677.28 5819967.72 5518677.03 5819863.8 5518674.43 5819854.37 5518674.19 5819824.3 5518673.44 5819770.76 5518676.57 5819672.61 5518683.67 5819605.39 5518688.49 5819486.06 5518692.44 5819481.83 5518698.38 5819473.31 5518710.37 5819439.7 5518757.63 5819429.73 5518771.65 5819294.22 5518967.76 5819243.89 5519038.37 5819203.62 5519094.76 5819143.72 5519178.68 5819093.74 5519251.71 5818988.02 5519398.77 5818951.9 5519451.87 5818943.6 5519463.6 5818917.98 5519517.89 5818911.22 5519526.89 5818859.09 5519586.94 5818798.95 5519677.06 5818787 5519696.17 5818779.65 5519707.91 5818759.3 5519710.28 5818687.09 5519714.94 5818670.41 5519715.48 5818593.25 5519713.77 5818561.12 5519719.33 5818538.06 5519727.16 5818535.25 5519717.61 5818507.9 5519727.24 5818436.47 5519733.54 5818365.52 5519741.21 5818310.56 5519729.63 5818272.55 5519699.83 5818221.65 5519632.23 5818005.08 5519412.58 5818001.62 5519409.06 5817959.46 5519341.48 5817946.11 5519305.81 5817930.38 5519234.02 5817907.86 5519102.95 5817904.62 5519080.04 5817891.56 5518987.52 5817876.08 5518861.53 5817869.97 5518807.57 5817864.54 5518792 5817853.69 5518755.71 5817834.83 5518717.73 5817805.53 5518668.48 5817791.15 5518615.82 5817778.46 5518535.43 5817791.17 5518528.58 5817769.88 5518458.35 5817749.89 5518392.39 5817711.98 5518330.7 5817628.02 5518384.03 5817588.1 5518332.28 5817542.59 5518260.69 5817485.79 5518171.77 5817633.84 5518060.25 5817584.7 5518002.9 5817270 5518027 5816918.34 5518054.06 5816925.98 5518072.44 5816933.44 5518096.87 5816938.43 5518124.44 5816916.41 5518122.68 5816877.16 5518119.57 5816847.3 5518188.53 5816838.25 5518242.08 5816836.26 5518253.87 5816759.56 5518258.82 5816710.8 5518247.39 5816647.47 5518298.91 5816618.13 5518382.04 5816675.41 5518410.14 5816639.22 5518463.99 5816621.16 5518514.64 5816697.4 5518551.79 5816652.41 5518638.2 5816705.42 5518673.52 5816700.72 5518681.57 5816667.6 5518738.31 5816669.16 5518744.96 5816623.49 5518773.14 5816508.36 5518821.93 5816488.71 5518825.9 5816496.01 5518878.2 5816460.13 5518893.41 5816418.79 5518896.86 5816449.73 5519015.69 5816437.53 5519019.39 5816352.76 5519021.78 5816301.32 5519008.72 5816242.44 5518982.22 5816212.77 5519055.9 5816176.76 5519041.93 5816147.8 5519127.5 5816003.9 5519509.6 5815968.4 5519622.29 5815946.4 5519723.4 5815939.8 5519754 5815908.6 5519850.3 5815901.8 5519879.8 5815871 5519885.3 5815854.9 5519886.2 5815834.5 5519890.7 5815826.9 5519896.5 5815805.9 5519936.3 5815801.8 5519947.5 5815800.61 5519962.2 5815787.5 5519971.4 5815746.2 5519989 5815747.3 5519992.2 5815748.21 5519996.7 5815747.5 5520008 5815738.71 5520042.8 5815703.8 5520142.8 5815643.9 5520280.6 5815618.8 5520376.9 5815597 5520437 5815583.2 5520472.7 5815602.3 5520506.7 5815649 5520559.1 5815639.5 5520594.1 5815600.2 5520667.5 5815505.91 5520636.41 5815351.1 5520580.1 5815172.32 5520540.34 5815000.19 5520491.68 5814909.94 5520475.06 5814788.71 5520459.85 5814688.61 5520426.08 5814642.81 5520410.08 5814600.12 5520395.11 5814592.46 5520392.42 5814454.53 5520339.51 5814326.42 5520298.6 5814133.41 5520206.19 5814019.49 5520156.07 5814024.81 5520149.44 5814002.04 5520128.66 5814013.07 5520062.53 5813986.7 5520047 5814012.95 5519896.24 5813914.06 5519835.34 5813904.34 5519813.22 5813917.21 5519762.59 5813813.19 5519671.85 5813780.83 5519642.55 5813706.8 5519575.15 5813660.07 5519521.93 5813649.07 5519509.4 5813622.04 5519478.62 5813643.74 5519403.26 5813642.1 5519388.15 5813632.34 5519366.26 5813608.55 5519319.89 5813588.7 5519305.46 5813613.48 5519244.29 5813527.95 5519171.11 5813577.57 5519097.17 5813511.9 5519065.97 5813475.46 5519047.67 5813491.77 5518961.65 5813522.03 5518895.23 5813527.74 5518877.68 5813529.72 5518843.2 5813501.15 5518831.61 5813445.78 5518878.28 5813395.17 5518967.51 5813252.22 5518829.49 5813237.74 5518847.17 5813235.79 5518845.22 5813233.02 5518837.34 5813214.34 5518818.11 5813243.75 5518807.88 5813234.87 5518781.73 5813232.54 5518767.06 5813234.26 5518739.13 5813236.59 5518730.43 5813245.12 5518717.79 5813260.66 5518700.8 5813283.52 5518681.36 5813298.11 5518667.32 5813314.72 5518645.54 5813324.61 5518624.59 5813328.92 5518616.19 5813363.27 5518593.39 5813371.06 5518580.53 5813372.95 5518559.53 5813382.07 5518544.72 5813382.91 5518538.06 5813383.35 5518519.43 5813390.03 5518424.48 5813391.57 5518411.6 5813396.37 5518371.46 5813402.34 5518316.85 5813380.95 5518251.43 5813388.66 5518222.3 5813405.31 5518183.19 5813418.24 5518152.83 5813425.69 5518096.05 5813436.44 5518075.51 5813439.41 5518066.72 5813450.2 5518034.86 5813453.23 5518025.91 5813457.58 5518003.59 5813468.82 5517943.01 5813469.27 5517940.54 5813468.11 5517903.17 5813467.05 5517869.19 5813466.75 5517859.64 5813458.81 5517851.27 5813427.98 5517845.73 5813421.49 5517806.13 5813422.83 5517784.97 5813437.51 5517748.26 5813440.66 5517740.39 5813466.44 5517742.54 5813470.51 5517705.56 5813413.2 5517695.74 5813367.8 5517683.41 5813357.52 5517586.36 5813354.15 5517554.51 5813353.05 5517539.54 5813348.34 5517474.99 5813194.77 5517453.5 5813198.31 5517401.92 5813202.1 5517346.82 5813209.83 5517331.49 5813211.54 5517328.1 5813243.32 5517265.08 5813108 5517250.87 5813094.9 5517220.61 5813054.42 5517127.07 5813105.67 5517015.66 5813120.32 5516966.13 5813021.3 5516975.61 5813024.3 5516946.2 5813024.31 5516946.09 5813025 5516937.8 5813018.7 5516874.1 5813004.8 5516832.5 5812959.9 5516772.8 5812953.5 5516730.2 5812957 5516676.4 5812941.5 5516638.5 5812940.72 5516635.03 5812932.6 5516598.8 5812906.4 5516588.2 5812956.9 5516539.8 5812908.2 5516464 5812922.49 5516420 5812895.15 5516397.79 5812915.3 5516306.4 5812880.7 5516301.14 5812848.33 5516292.19 5812888.5 5516197.11 5812893.1 5516187.24 5812938.17 5516090.59 5812924.39 5516078.61 5812932.97 5516060.41 5812912.47 5516051.88 5812913.2 5516036.05 5812896.36 5516034.24 5812887.94 5516011.93 5812874.49 5516014.44 5812877.4 5515993.07 5812861.58 5515992.23 5812867.73 5515963.98 5812855.15 5515956.47 5812861.96 5515909 5812831.08 5515888.3 5812857.8 5515828.07 5812820.55 5515822.23 5812822.73 5515769.26 5812842.54 5515752 5812866.46 5515665.93 5812845.91 5515640.39 5812850.68 5515626.55 5812860.33 5515607.57 5812845.84 5515602.65 5812863.32 5515565.68 5812873.41 5515543.51 5812884.24 5515519.45 5812900.47 5515475.17 5812925.16 5515481.53 5813088.19 5515501.75 5813197.81 5515522.93 5813306.38 5515546.24 5813456.93 5515561.49 5813471.84 5515563 5813627.27 5515583.58 5813626.15 5515562.91 5813675.98 5515564.97 5813728.88 5515563.77 5813723.32 5515515.38 5814018.64 5515506.02 5814118.78 5515507.69 5814124.07 5515508.51 5814212.1 5515510.6 5814198.18 5515428.16 5814179.88 5515427.79 5814167.82 5515335.72 5814263.67 5515303.84 5814346.77 5515276.1 5814334.4 5515217.58 5814315.37 5515127.54 5814267.22 5515136.51 5814202.66 5515144 5814154.21 5515150.68 5814143.44 5515107.01 5813972.37 5515150.22 5813875.68 5515183.92 5813894.05 5515244.79 5813699.55 5515268.16 5813679.69 5515204.49 5813618.28 5515080.7 5813705.78 5515040.74 5813721.69 5514981.09 5813743.09 5514900.79 5813765.34 5514819.53 5813772.91 5514791.86 5813785.27 5514746.74 5813751.41 5514667.19 5813777 5514653.97 5813719.73 5514538.97 5813694.94 5514551.37 5813685.88 5514534.04 5813640.93 5514448.06 5813628.11 5514458.31 5813519.57 5514554.23 5813440.88 5514623.68 5813431.4 5514632.05 5813426.13 5514698.94 5813405.02 5514706.11 5813351.77 5514725.27 5813339.76 5514703.75 5813252.98 5514622.01 5813211.54 5514582.49 5813189.4 5514559.81 5813000 5514618.5 5812869.8 5514659.9 5812809.91 5514679.9 5812826.91 5514717.9 5812843.29 5514754.14 5812816.54 5514813.62 5812774.1 5514793.3 5812732.6 5514797.9 5812714.5 5514808.1 5812697 5514844.7 5812701.8 5514850.4 5812674.4 5514849.3 5812680.38 5514812.53 5812682.7 5514797.3 5812687.36 5514753.73 5812682.97 5514705.62 5812677.62 5514666.75 5812664.33 5514606.64 5812658.31 5514565.11 5812656.42 5514521.7 5812665.43 5514447.67 5812669.6 5514409.19 5812675.11 5514351.31 5812682.11 5514293.71 5812691.16 5514220.88 5812697.7 5514207.63 5812690.01 5514197.09 5812688.07 5514190.29 5812686.94 5514180.19 5812688.51 5514131.94 5812696.95 5514084.73 5812701.68 5514070.62 5812709.76 5514059.72 5812718.58 5513989.87 5812714.29 5513984.91 5812721.86 5513912.7 5812726.99 5513903.06 5812735.04 5513839.19 5812741.94 5513782.63 5812745.92 5513748.23 5812753.63 5513694.34 5812765.48 5513638.84 5812771.17 5513639.81 5812775.97 5513612.25 5812780.31 5513591.13 5812791.08 5513563.2 5812797.39 5513546.97 5812818.59 5513499.64 5812849.31 5513449.98 5812870.63 5513414.97 5812931.94 5513344.43 5813011.45 5513253.41 5813045.21 5513212.25 5813062.75 5513195.88 5813116.83 5513140.4 5813162.22 5513095.57 5813197.76 5513063.61 5813217.13 5513039.63 5813226.38 5513028.17 5813265.88 5512977.19 5813314.46 5512893.21 5813345.06 5512906.82 5813353.9 5512913.38 5813357.1 5512908.89 5813346.67 5512901.45 5813318.76 5512885.27 5813323.93 5512881.81 5813356.32 5512783.71 5813371.77 5512740.53 5813366.89 5512736.68 5813393.54 5512660.71 5813395.91 5512653.94 5813431.89 5512550.9 5813478.13 5512421.68 5813500.04 5512405.83 5813500.39 5512398.31 5813485.96 5512404.5 5813515.32 5512325.26 5813544.85 5512244.37 5813568.51 5512183.39 5813572.07 5512173.63 5813609.53 5512070.73 5813639.03 5511990.05 5813675.48 5511889.66 5813678.48 5511888.54 5813690.59 5511881.29 5813680.13 5511878.1 5813713.78 5511796.35 5813745.32 5511738.3 5813750.92 5511743.97 5813774.41 5511713.3 5813789.59 5511693.48 5813836.49 5511644.44 5813844.75 5511637.01 5813850.19 5511632.11 5813867.92 5511635.97 5813870.67 5511632.62 5813879.07 5511624.62 5813892.2 5511612.47 5813915.6 5511588.8 5813931.48 5511559.28 5813950.22 5511530.87 5813998.84 5511459.78 5814013.52 5511457.84 5814019.95 5511455.54 5814055.81 5511442.69 5814058.75 5511486.84 5814064.8 5511558.57 5814073.22 5511607.95 5814078.32 5511637.82 5814078.3 5511645.5 5814103.6 5511645.3 5814129.9 5511637.6 5814150.9 5511615.9 5814161.6 5511615.4 5814173.7 5511603.9 5814210.4 5511587 5814266.1 5511576.01 5814305.3 5511562.81 5814351.01 5511556.54 5814387.2 5511551.59 5814427 5511535.4 5814452.3 5511519.7 5814467.5 5511503.8 5814488 5511505.5 5814545.1 5511520.8 5814596 5511502.11 5814612.1 5511516.39 5814631.6 5511521.4 5814642.9 5511514.2 5814684.4 5511528.1 5814760.2 5511514.5 5814778.1 5511505.5 5814794.9 5511502.9 5814831.4 5511484.8 5814843.3 5511469.7 5814858.4 5511470 5814887.4 5511480.1 5814936.5 5511505.9 5814973.3 5511529.7 5814985.6 5511531.3 5814996.4 5511529.3 5815001.9 5511537 5815027.4 5511546.3 5815047.4 5511562 5815066.6 5511571.7 5815094.3 5511593.3 5815146.6 5511644.1 5815166 5511664.8 5815201.6 5511702.2 5815289.1 5511790.6 5815294.3 5511821.1 5815305.2 5511890.3 5815311.8 5511944.5 5815323.7 5511980 5815336.1 5511993.5 5815352.8 5512019.9 5815365.9 5512032.8 5815371.5 5512051.4 5815372.7 5512074 5815401.47 5512120.48 5815407.21 5512126.56 5815398.6 5512134.69 5815395.46 5512137.65 5815406.45 5512175.81 5815387.82 5512211.26 5815391.44 5512232.36 5815411.33 5512266.75 5815438.63 5512296.15 5815471.35 5512346.8 5815487.99 5512374.58 5815500.3 5512433.72 5815498.89 5512460.11 5815488.14 5512483.09 5815516.69 5512475.1 5815523.39 5512457.72 5815553.51 5512434.43 5815595.65 5512462.28 5815702.24 5512444.39 5815737.92 5512464.95 5815831.91 5512480.93 5815892.3 5512496.04 5815909.43 5512491 5815923.26 5512492.16 5815929.44 5512522.7 5815973.85 5512542.53 5815991.5 5512534.95 5816030.21 5512485.27 5816092.71 5512499.22 5816122.53 5512519.33 5816148.61 5512536.92 5816139.09 5512603.34 5816055.09 5512626.46 5815976.95 5512667.85 5815973.84 5512685.08 5816013.18 5512706.44 5816057.78 5512686.28 5816124.81 5512679.42 5816218.95 5512722.75 5816311.69 5512752.93 5816375.01 5512750.68 5816431.52 5512729.9 5816531.98 5512790.6 5816581.61 5512756.84 5816587.88 5512738.33 5816460.44 5512630.91 5816481.41 5512590.71 5816509.21 5512524.19 5816493.8 5512524.1 5816480.7 5512510.3 5816482 5512486.21 5816457.5 5512449.5 5816457.5 5512407.6 5816470.2 5512387.8 5816448.9 5512373.3 5816406.3 5512315.8 5816404.6 5512255.01 5816391.9 5512161.8 5816383 5512120.3 5816343.3 5512035.4 5816338.01 5512003.4 5816317.4 5511982.9 5816315.5 5511940.6 5816278.4 5511895.1 5816262.2 5511868.5 5816228.81 5511851.91 5816277.5 5511828.9 5816294 5511795.9 5816290.5 5511665.1 5816294.3 5511555.01 5816294.49 5511538.62 5816295.81 5511421.8 5816328.8 5511273.5 5816345.9 5511287.3 5816452.41 5511361.8 5816557.4 5511440.7 5816563.6 5511440.2 5816619.1 5511531.6 5816661.1 5511603.1 5816665.54 5511613.52 5816679 5511645.1 5816700.6 5511695.1 5816718.7 5511722.2 5816749 5511741.9 5816760.9 5511766.9 5816788.7 5511885.61 5816791 5511974.2 5816827.71 5512135.3 5816882.2 5512379.51 5817100.9 5512300.11 5817187.2 5512256.3 5817290.55 5512293.78 5817411.22 5512153.3 5817416.32 5512145.51 5817463.13 5512073.94 5817523.37 5512024.9 5817467.67 5511945.22 5817390.41 5511817.81 5817425.42 5511782.19 5817448.61 5511818.03 5817503.02 5511774.25 5817463.61 5511713.46 5817498.3 5511683.93 5817482.87 5511657.48 5817449.69 5511612.68 5817490.41 5511579.24 5817489.51 5511572.17 5817489.02 5511568.42 5817493.9 5511566.54 5817555.79 5511542.73 5817591.34 5511508.8 5817607.84 5511535.85 5817628.13 5511534.14 5817675.94 5511604.92 5817630.04 5511647.37 5817660.8 5511685.36 5817696.49 5511658.83 5817727.16 5511703.02 5817745.4 5511693.16 5817788.82 5511752.81 5817822.09 5511702.76 5817864.4 5511639.8 5817874.89 5511619.17 5817877.44 5511614.3 5817920.3 5511543 5817973.5 5511466.3 5818019.01 5511366.2 5818073.4 5511262.2 5818099 5511236.6 5818110.7 5511224.9 5818204.3 5511143.7 5818268.4 5511104.9 5818314 5511031.6 5818385.1 5510877.8 5818334.41 5510873.4 5818275.9 5510936.1 5818204.4 5510932.8 5818151 5510963.1 5818139.08 5510976.46 5818118.7 5510999.3 5818062 5510983.8 5818035.3 5510873 5817959.9 5510854.3 5817961.1 5510809.29 5818015.82 5510755.46 5818154.33 5510779.3 5818162.26 5510780.84 5818400.93 5510827.1 5818571.92 5510868.1 5818688.52 5510896.08 5818884.28 5510936.76 5819068.04 5510974.05 5819074.54 5510968.48 5819074.5 5510962.76 5819067.2 5510871.33 5819184.87 5510844.25 5819239.28 5510829.92 5819398.8 5510787.91 5819401.37 5510787.23 5819410.53 5510784.82 5819482.37 5510765.96 5819660.35 5510718.45 5819673.94 5510714.82 5819707.34 5510705.9 5819712.57 5510704.51 5819727.7 5510692.66 5819517.75 5510446.99 5819447.56 5510365.99 5819453.21 5510364.68 5819490.28 5510353.62 5819563.39 5510331.72 5819574.69 5510328.34 5819648.23 5510306.35 5819694.22 5510292.58 5819888.45 5510232.36 5819894.46 5510229.96 5819988.12 5510206.64 5820180.03 5510151.68 5820316.44 5510110.12 5820363.7 5510095.84 5820339.68 5510021.97 5820314.11 5509943.35 5820297.33 5509881.42 5820294.34 5509870.45 5820280.01 5509816.39 5820288.56 5509816.04 5820375.13 5509812.46 5820525.27 5509802.92 5820644.6 5509794.29 5820733.93 5509768.78 5820768.18 5509720.68 5820812.9 5509660.28 5820842.02 5509620.48 5820967.23 5509472.63 5820976.25 5509461.99 5821031.94 5509396.23 5821036.9 5509389.63 5821039.32 5509386.41 5821062.17 5509356.03 5821090.59 5509318.27 5821119.85 5509279.33 5821129.88 5509265.98 5821157.12 5509229.73 5821199.6 5509182.92 5821214.14 5509170.14 5821297.58 5509293.51 5821312.52 5509315.6 5821348.59 5509369.17 5821360.81 5509387.33 5821376.05 5509409.98 5821387.79 5509427.42 5821405.09 5509453.11 5821433.33 5509475.58 5821515.21 5509540.7 5821638.77 5509630.96 5821612.91 5509667.91 5821609.47 5509672.83 5821723.43 5509718.92 5821727.69 5509723.8 5821788.2 5509793.21 5821794.8 5509800.78 5821799.05 5509859.48 5821794.52 5509878.07 5821773.08 5509966.05 5821773.67 5510012.75 5821768.53 5510085.29 5821789.31 5510172.76 5821808.53 5510253.61 5821669.1 5510299.08 5821689.35 5510338.1 5821765.67 5510487.22 5821844.4 5510649.47 5821857.08 5510667 5821868.58 5510713.55 5821888.25 5510843.25 5821879.82 5510858.64 5821888.25 5510884.3 5821947.97 5510886.75 5821960.66 5510895.49 5822003.95 5510924.81 5822033.9 5510927.85 5822060.79 5510954.24 5822065.36 5510968.57 5822095.55 5511003.31 5822105.82 5511049.04 5822125.69 5511098.17 5822151.57 5511138.31 5822168.39 5511195.76 5822178.83 5511226.07 5822201.26 5511233.8 5822773.74 5511122.04 5823190.96 5511034.58 5823628.22 5510942.92 5823652.61 5510787.18 5823691.05 5510674.66 5823723.43 5510539.73 5824229.72 5510717.79 5824770.2 5510904.59 5825058.4 5511004.2 5825291.44 5511088.53 5825339.1 5511059.72 5825341.93 5511058.01 5825389.59 5511029.2 5825392.37 5511027.48 5825491.36 5510966.56 5825495.35 5510963.56 5825497.89 5510961.99 5825762.92 5510801.28 5825765.54 5510799.69 5825797.41 5510780.37 5825814.09 5510769.61 5825917.75 5510700.96 5825946.11 5510679.47 5825978.45 5510657.03 5825996.59 5510647.17 5826055.94 5510614.89 5826175.74 5510541.64 5826230.45 5510509.6 5826251.17 5510507.51 5826250.3 5510497.98 5826349.65 5510427.33 5826363.19 5510417.97 5826370.05 5510413.23 5826385.43 5510404.41 5826397.24 5510390.47 5826432.19 5510374.97 5826526.55 5510341.86 5826584.13 5510323.78 5826689.35 5510303.31 5826788.32 5510280.15 5826817.36 5510276.38 5826916.61 5510265.33 5826954.33 5510269.1 5827001.97 5510278.31 5827029.29 5510289.29 5827095.32 5510324.36 5827113.09 5510335.04 5827194.67 5510404.24 5827195.9 5510404.71 5827213.77 5510414.23 5827232.09 5510508.42 5827232.86 5510512.34 5827249.67 5510599.89 5827287.6 5510785.46 5827294.44 5510822.59 5827312.52 5510914.55 5827317.45 5510940.16 5827340.19 5511057.93 5827344.57 5511079.79 5827345.18 5511083.35 5827351.6 5511117.68 5827369.33 5511214.12 5827371.43 5511227.27 5827397.42 5511364.13 5827418.62 5511477.16 5827420.42 5511486.89 5827448.69 5511627.12 5827466.87 5511712.78 5827467.59 5511715.28 5827470.91 5511730.95 5827477.52 5511770.36 5827484.68 5511808.65 5827517.53 5511962.3 5827518.35 5511977.32 5827528.85 5512029.23 5827551.72 5512152.09 5827554.82 5512171.94 5827559.62 5512194.97 5827572.13 5512257.73 5827590.89 5512355.95 5827619.3 5512511.87 5827630.01 5512568.88 5827663.97 5512748.19 5827668.02 5512770.88 5827672.02 5512793.99 5827674.82 5512800.31 5827696.31 5512914.17 5827699.47 5512929.89 5827726.87 5513066.57 5827773.4 5513297.19 5827795.9 5513409.47 5827797.8 5513418.95 5827808.67 5513473.21 5827829.92 5513581.79 5827858.86 5513745.88 5827892.14 5513934.52 5827898.97 5513971.07 5827902.56 5513991.45 5827906.41 5514018.76 5827910.22 5514045.75 5827890.87 5514029.4 5827890.26 5514028.89 5827881.72 5514025.76 5827872.59 5514019.08 5827851.17 5514003.42 5827805.37 5513969.95 5827799.45 5513965.62 5827795.9 5513963.02 5827602.86 5513820.59 5827600.93 5513819.14 5827600.46 5513818.79 5827562.97 5513792.01 5827541.72 5513776.82 5827534.49 5513869.28 5827544.63 5513963.88 5827547.96 5514135.4 5827918.59 5514193.02 5827943.38 5514202.65 5827957.51 5514284.71 5827993.95 5514472.82 5828040.11 5514716.94 5828049.17 5514764.88 5828099.25 5515023.48 5828110.08 5515079.4 5828159.43 5515337.75 5828182.36 5515456.78 5828207.87 5515589.32 5828240.73 5515760.81 5828251.65 5515817.83 5828276.49 5515934.89 5828302.01 5516080.62 5828316.33 5516177.96 5828319.47 5516207.13 5828325.03 5516258.62 5828337.96 5516440.21 5828345.55 5516562.88 5828347.34 5516591.73 5828358.77 5516776.85 5828370.44 5516961.98 5828374.5 5517026.32 5828390.92 5517289.26 5828396.03 5517372.94 5828406.93 5517551.38 5828417.25 5517715.07 5828427.54 5517879.1 5828438.01 5518043.26 5828441.73 5518101.59 5828456.78 5518340.52 5828464.83 5518472.14 5828467.71 5518519.24 5828483.99 5518788.8 5828487.8 5518851.86 5828500.39 5519059.01 5828511.05 5519230.85 5828517.19 5519346.65 5828531.58 5519595.09 5828532.45 5519605.95 5828546.49 5519851.77 5828554.3 5519988.23 5828562.58 5520132.98 5828575.76 5520364.99 5828597.08 5520734.13 5828581.02 5520735.81 5828429.3 5520744.3 5828228 5520755.3 5828082.3 5520763.11 5827956.5 5520775.6 5827694.4 5520788.1 5827671.47 5520790.19</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>
			</app:zasiegPrzestrzenny>

	<app:dokumentPrzystepujacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.9982/080702-POG/Przy1"/>

		</app:AktPlanowaniaPrzestrzennego>
	</gml:featureMember>
	<gml:featureMember>
		<app:DokumentFormalny gml:id="PL.ZIPPZP.9982_080702-POG_Przy1">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.9982/080702-POG/Przy1</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.9982/080702-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>Przy1</app:lokalnyId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:tytul>Uchwała nr II/14/2024 z 2024-05-22 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lubniewice</app:tytul>
			<app:organUstanawiajacy></app:organUstanawiajacy>
			<app:data>
				<gmd:CI_Date>
					<gmd:date>
						<gco:Date>2024-05-22</gco:Date>
					</gmd:date>
					<gmd:dateType>
