Wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 r.
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym w 2005 roku umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyżej niż 100 zł.
Lp. | Nazwisko i imię lub nazwa podatnika | Wysokość umorzonej kwoty | Przyczyny umorzenia |
Ważny interes publiczny | |||
Ważny interes strony | |||
1. | Szabunia Jerzy | 3.915,30 zł | Ważny interes strony |
2. | Chruślak Kazimiera | 133,80 zł | Ważny interes strony |
3. | Morzyk Stanisław | 272,40 zł | Ważny interes strony |
4. | Mika Mariusz | 743,40 zł | Ważny interes strony |
5. | Kubik Tadeusz | 2.002,95 zł | Ważny interes strony |
6. | Piskorski Zbigniew | 308,90 zł | Ważny interes strony |
7. | Duszczak Emilia | 2.380,00 zł | Ważny interes strony |
8. | Kubik Anna | 201,80 zł | Ważny interes strony |
9. | Nieziołek Kazimierz i Danuta Czyżewska Sklep spożywczy, Bar mała gastronomia | 3.387,80 zł | Ważny interes strony |
RAZEM | 13.346,35 zł |
| |
Lubniewice, dnia 31.01.2006 r.
Wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku:
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO ZAPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500ZŁ W 2006 ROKU.
Umorzenia:
Lp. | Nazwisko i imię/ nazwa | Kwota | Przyczyna |
1. | Żyłuk Andrzej PHU FORTE | 2.846,40zł | ważny interes podatnika |
2. | Gospodarstwo Rolne Trzcińce Spółka z o. o. | 3.495,50zł | ważny interes podatnika |
3. | Przedsiębiorstwo Rolne Spółka z o. o. Osiedle Suszyce | 5.887,00zł | ważny interes podatnika |
4. | Babiak Marcin | 924,00zł | ważny interes podatnika |
5. | Sosulski Edward | 2.841,00zł | ważny interes podatnika |
6. | Białek Marian | 1.566,30zł | ważny interes podatnika |
Lubniewice, dnia 30.05.2007r.