Lp. |
Położenie |
Nr działki | Powierzchnia w m2 |
Opis |
1. | Lubniewice | 45/2 | 161 | Niezabudowana |
2. | Lubniewice | 45/3 | 17 | Niezabudowana |
3. | Lubniewice | 197 | 679,6 | Niezabudowana |
4. | Lubniewice | 315 | 5591 | Niezabudowana |
5. | Lubniewice | 330 | 2467 | Niezabudowana |
6. | Lubniewice | 353 | 624 | Niezabudowana |
7. | Lubniewice | 729 | 765 | Niezabudowana |
8. | Lubniewice | 785 | 690 | Niezabudowana |
9. | Lubniewice | 975 | 62032 | Niezabudowana |
Uwaga – dla działek brak jest aktualnego planu zagospodarowania terenu .
· W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i usługi turystyczne.
Poz. 1,2,6 – sprzedaż bezprzetargowa